| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 11分16秒 | 0 | 1 | 0.00 | 31 |
| 中东联合军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中国人民解放军 | 49分59秒 | 2 | 0 | 0.00 | 86 |
| 总计 | 1小时01分15秒 | 2 | 1 | – | – |
| 平均 | 06分08秒 | 0.2 | 0.1 | 2.00 | 1,170.00 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大庆油田 | 49分59秒 | 2 | 0 | 0.00 | 86 |
| 半岛电视台 | 11分16秒 | 0 | 1 | 0.00 | 31 |
| 总计 | 1小时01分15秒 | 2 | 1 | – | – |
| 平均 | 1小时01分16秒 | 3 | 2 | 1.50 | 118 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 固定翼飞机 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 防空炮/导弹 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 直升机 | 49分22秒 | 91 | 3 | 30.33 | 8 |
| 运输工具 | 7秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 49分29秒 | 91 | 3 | – | 8 |
| 平均值 | 07分04秒 | 13 | 0 | 30.33 | 1 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
() |
| 更多受害者 (Top 10) |
|
| 最危险的敌人 |
() |
| 更多敌人 (Top 10) |
|
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 突击兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 工兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 医疗兵 | 1小时01分15秒 | 91 | 5 | 18.20 |
| 特种兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 补给兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 狙击手 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 总计 | 1小时01分15秒 | 91 | 5 | – |
| 平均值 | 08分45秒 | 13 | 1 | 18.20 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 10分48秒 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00% |
| 榴弹发射装置 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 卡宾枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 轻机枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 狙击枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 手枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 反坦克火箭 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 冲锋枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 散弹枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 小刀 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| C4炸药 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 破片手雷 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 反步兵地雷 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 电击器 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 反战车地雷 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 总计 | 10分48秒 | 0 | 2 | – | – |
| 平均 | 43.2秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2007-10-09 01:23:22 |
| 最后登陆时间 | 2007-10-09 02:40:17 |
| 最后更新时间 | 2008-11-21 00:47:23 |
| 踢出游戏 &封ID | 0 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 1/ 0 / 0 |
| 最后登陆IP | 222.220.9.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
RiSi001TaLaoMu 一等兵
