| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 18秒 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 中东联合军 | 50分19秒 | 1 | 0 | 0.00 | 433 |
| 中国人民解放军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 50分37秒 | 1 | 1 | – | – |
| 平均 | 05分04秒 | 0.1 | 0.1 | 1.00 | 4,330.00 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| kashan_desert | 50分19秒 | 1 | 0 | 0.00 | 433 |
| 威克岛 | 24分28秒 | 1 | 0 | 0.00 | 347 |
| jabal | 18秒 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 1小时15分05秒 | 2 | 1 | – | – |
| 平均 | 37分34秒 | 2 | 2 | 1.00 | 391 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 29分58秒 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 固定翼飞机 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 防空炮/导弹 | 19分57秒 | 8 | 1 | 8.00 | 1 |
| 直升机 | 07分52秒 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 运输工具 | 10秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 57分57秒 | 8 | 4 | – | 1 |
| 平均值 | 08分16秒 | 1 | 1 | 2.00 | 0 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
Lightingbird (2) |
| 更多受害者 (Top 10) |
Lightingbird (2)
xls9902mn_cn (2)
soulke (1)
WscieklyJ |
| 最危险的敌人 |
=|HERO|=A~C@BFH2 (1) |
| 更多敌人 (Top 10) |
=|HERO|=A~C@BFH2 (1) =|HERO|=YeLang (1) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 15分55秒 | 1 | 0 | 0.00 |
| 突击兵 | 02分13秒 | 0 | 1 | 0.00 |
| 工兵 | 56分55秒 | 8 | 4 | 2.00 |
| 医疗兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 特种兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 补给兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 狙击手 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 总计 | 1小时15分03秒 | 9 | 5 | – |
| 平均值 | 10分43秒 | 1 | 1 | 1.80 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 03分50秒 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| 榴弹发射装置 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 卡宾枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 轻机枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 狙击枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 手枪 | 57秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 反坦克火箭 | 03分14秒 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00% |
| 冲锋枪 | 02分03秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 散弹枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 小刀 | 1秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| C4炸药 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 破片手雷 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 反步兵地雷 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 电击器 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 反战车地雷 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 总计 | 10分04秒 | 1 | 1 | – | – |
| 平均 | 40.2666666667秒 | 0 | 0 | 1.00 | 1.08% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2008-07-20 14:39:54 |
| 最后登陆时间 | 2008-07-26 00:44:06 |
| 最后更新时间 | 2008-11-20 21:04:53 |
| 踢出游戏 &封ID | 0 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 0/ 0 / 0 |
| 最后登陆IP | 220.191.84.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
sx14 准下士
