| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 2小时30分35秒 | 8 | 7 | 1.14 | 21 |
| 中东联合军 | 1小时05分00秒 | 2 | 4 | 0.50 | 15 |
| 中国人民解放军 | 2小时26分32秒 | 6 | 2 | 3.00 | 10 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 6小时02分07秒 | 16 | 13 | – | – |
| 平均 | 36分13秒 | 1.6 | 1.3 | 1.23 | 35.38 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连港 | 1小时52分36秒 | 3 | 3 | 1.00 | 10 |
| 黄龙谷 | 54分36秒 | 2 | 2 | 1.00 | 10 |
| 城市进攻 | 37分35秒 | 1 | 2 | 0.50 | 6 |
| 沼泽地 | 34分42秒 | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 威克岛2007 | 24分32秒 | 1 | 0 | 0.00 | 5 |
| 查拉拉巴 | 23分56秒 | 1 | 1 | 1.00 | 21 |
| 大坝 | 23分37秒 | 1 | 2 | 0.50 | 6 |
| 长城-欧盟 | 21分15秒 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 狂路行动-复仇 | 11分44秒 | 1 | 0 | 0.00 | 11 |
| 阿曼海湾 | 09分28秒 | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 半岛电视台 | 04分07秒 | 2 | 0 | 0.00 | 1 |
| 清真寺 | 03分26秒 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 午夜太阳-复仇 | 35秒 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 6小时02分09秒 | 16 | 13 | – | – |
| 平均 | 30分12秒 | 2 | 2 | 1.00 | 9 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 31分35秒 | 1 | 22 | 0.05 | 0 |
| 固定翼飞机 | 01分20秒 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 防空炮/导弹 | 13分25秒 | 0 | 7 | 0.00 | 0 |
| 直升机 | 09分52秒 | 0 | 8 | 0.00 | 0 |
| 运输工具 | 10分29秒 | 1 | 19 | 0.05 | 0 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 02分32秒 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 1小时09分13秒 | 2 | 62 | – | 0 |
| 平均值 | 09分53秒 | 0 | 9 | 0.03 | 0 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
zheng10 (1) |
| 更多受害者 (Top 10) |
zheng10 (1) =SHARK=J14 (1) |
| 最危险的敌人 |
pengchun534 (4) |
| 更多敌人 (Top 10) |
pengchun534 (4) =SAGA=Mr.Du (4) ONLY<>XUAN (3) ollbmw2008 (2) beyondc (2) jsh0511 (2) GT-Harmlessbunny-@.@ (2) wrr520 (2) =FJ=001 (1) =>S1980<=snow (1) liaoli996 (1) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 22分18秒 | 2 | 22 | 0.09 |
| 突击兵 | 22分28秒 | 3 | 25 | 0.12 |
| 工兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 医疗兵 | 10分53秒 | 0 | 4 | 0.00 |
| 特种兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 补给兵 | 3小时39分11秒 | 5 | 175 | 0.03 |
| 狙击手 | 59分38秒 | 2 | 28 | 0.07 |
| 总计 | 5小时34分28秒 | 12 | 254 | – |
| 平均值 | 47分46秒 | 2 | 36 | 0.05 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 31分42秒 | 3 | 28 | 0.11 | 3.13% |
| 榴弹发射装置 | 19秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 卡宾枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 轻机枪 | 2小时27分20秒 | 3 | 123 | 0.02 | 3.19% |
| 狙击枪 | 56分24秒 | 2 | 26 | 0.08 | 14.14% |
| 手枪 | 22秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 反坦克火箭 | 10分58秒 | 0 | 11 | 0.00 | 21.43% |
| 冲锋枪 | 06分39秒 | 1 | 5 | 0.20 | 15.05% |
| 散弹枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 小刀 | 4秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| C4炸药 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 破片手雷 | 37秒 | 1 | 5 | 0.20 | 16.00% |
| 反步兵地雷 | 06分47秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 电击器 | 1秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 反战车地雷 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 总计 | 4小时13分44秒 | 10 | 198 | – | – |
| 平均 | 16分54秒 | 1 | 13 | 0.05 | 4.85% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2008-07-26 21:16:43 |
| 最后登陆时间 | 2009-11-21 16:31:33 |
| 最后更新时间 | 2010-03-11 03:03:37 |
| 踢出游戏 &封ID | 7 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 0/ 0 / 0 |
| 最后登陆IP | 218.19.209.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
James007ss 列兵
