| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 24小时40分18秒 | 29 | 29 | 1.00 | 69 |
| 中东联合军 | 14小时46分33秒 | 18 | 19 | 0.95 | 51 |
| 中国人民解放军 | 11小时15分29秒 | 15 | 14 | 1.07 | 49 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 11分21秒 | 0 | 3 | 0.00 | 11 |
| 总计 | 50小时53分41秒 | 62 | 65 | – | – |
| 平均 | 5小时05分22秒 | 6.2 | 6.5 | 0.95 | 27.69 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威克岛 | 9小时10分06秒 | 13 | 12 | 1.08 | 69 |
| 阿曼海湾 | 4小时44分50秒 | 5 | 6 | 0.83 | 47 |
| 城市进攻 | 4小时26分45秒 | 6 | 6 | 1.00 | 51 |
| 查拉拉巴 | 4小时17分55秒 | 5 | 5 | 1.00 | 46 |
| 大连港 | 4小时07分45秒 | 4 | 11 | 0.36 | 26 |
| 半岛电视台 | 4小时07分16秒 | 9 | 5 | 1.80 | 34 |
| 大坝 | 3小时59分46秒 | 5 | 3 | 1.67 | 46 |
| 威克岛2007 | 3小时19分46秒 | 5 | 1 | 5.00 | 48 |
| 大庆油田 | 2小时48分31秒 | 3 | 6 | 0.50 | 50 |
| 黄龙谷 | 2小时35分56秒 | 3 | 1 | 3.00 | 40 |
| 清扫行动 | 2小时15分25秒 | 0 | 2 | 0.00 | 24 |
| 清真寺 | 1小时40分27秒 | 1 | 1 | 1.00 | 54 |
| 富矿之路 | 1小时39分25秒 | 1 | 1 | 1.00 | 29 |
| 沼泽地 | 54分26秒 | 1 | 0 | 0.00 | 13 |
| 长城-欧盟 | 18分57秒 | 0 | 3 | 0.00 | 11 |
| 午夜太阳-复仇 | 18分32秒 | 1 | 1 | 1.00 | 19 |
| 松花江 | 04分48秒 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 塔拉巴采石场-欧盟 | 03分09秒 | 0 | 1 | 0.00 | 4 |
| 总计 | 50小时53分45秒 | 62 | 65 | – | – |
| 平均 | 2小时59分39秒 | 5 | 5 | 1.00 | 37 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 2小时44分36秒 | 95 | 79 | 1.20 | 9 |
| 固定翼飞机 | 35分45秒 | 14 | 24 | 0.58 | 9 |
| 防空炮/导弹 | 24分23秒 | 10 | 14 | 0.71 | 2 |
| 直升机 | 2小时29分03秒 | 9 | 72 | 0.13 | 5 |
| 运输工具 | 2小时45分49秒 | 60 | 88 | 0.68 | 20 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 02分50秒 | 4 | 3 | 1.33 | 1 |
| 总计 | 9小时02分26秒 | 192 | 280 | – | 46 |
| 平均值 | 1小时17分29秒 | 27 | 40 | 0.69 | 7 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
38022844 (2) |
| 更多受害者 (Top 10) |
38022844 (2) cgniu (2) 376.Sy (2) Poopcc (1) renminzidibing (1) xiangyang (1) zjcxm002 (1) NOPLAYING.XingTian (1) =SAGA=LeungYiuChung (1) scgy3360645 (1) lbh1993 (1) |
| 最危险的敌人 |
gwq411 (4) |
| 更多敌人 (Top 10) |
gwq411 (4) CHN.TOMCAT (3) gameabcdef1078910 (3) 1.1.2965-797 (2) China_Jian14 (2) wjddnr321 (2) 376.Sy (1) M.C.KILL (1) dhw11 (1) 33suck (1) =YRLH=L96A1* (1) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 1小时23分24秒 | 39 | 70 | 0.56 |
| 突击兵 | 10小时16分21秒 | 329 | 459 | 0.72 |
| 工兵 | 32分59秒 | 17 | 24 | 0.71 |
| 医疗兵 | 10小时34分11秒 | 253 | 446 | 0.57 |
| 特种兵 | 1小时48分29秒 | 27 | 79 | 0.34 |
| 补给兵 | 2小时31分28秒 | 75 | 135 | 0.56 |
| 狙击手 | 20小时14分03秒 | 461 | 470 | 0.98 |
| 总计 | 47小时20分55秒 | 1,201 | 1,683 | – |
| 平均值 | 6小时45分50秒 | 172 | 240 | 0.71 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 13小时51分14秒 | 393 | 610 | 0.64 | 14.51% |
| 榴弹发射装置 | 36分31秒 | 26 | 54 | 0.48 | 38.50% |
| 卡宾枪 | 1小时16分20秒 | 20 | 63 | 0.32 | 18.91% |
| 轻机枪 | 1小时49分41秒 | 47 | 101 | 0.47 | 11.37% |
| 狙击枪 | 16小时14分45秒 | 368 | 333 | 1.11 | 46.01% |
| 手枪 | 30分29秒 | 10 | 53 | 0.19 | 19.40% |
| 反坦克火箭 | 24分51秒 | 4 | 26 | 0.15 | 45.07% |
| 冲锋枪 | 14分37秒 | 9 | 19 | 0.47 | 13.33% |
| 散弹枪 | 27分01秒 | 9 | 26 | 0.35 | 5.59% |
| 小刀 | 02分45秒 | 9 | 6 | 1.50 | 19.57% |
| C4炸药 | 05分11秒 | 2 | 7 | 0.29 | 76.92% |
| 破片手雷 | 29分58秒 | 55 | 50 | 1.10 | 25.79% |
| 反步兵地雷 | 22分25秒 | 16 | 5 | 3.20 | 12.06% |
| 电击器 | 41分52秒 | 0 | 53 | 0.00 | 61.09% |
| 反战车地雷 | 02分40秒 | 3 | 2 | 1.50 | 11.11% |
| 总计 | 35小时25分29秒 | 971 | 1,408 | – | – |
| 平均 | 2小时21分41秒 | 65 | 94 | 0.69 | 17.77% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-03 01:03:28 |
| 最后登陆时间 | 2009-12-12 16:02:40 |
| 最后更新时间 | 2010-03-12 08:17:17 |
| 踢出游戏 &封ID | 6 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 30/ 24 / 11 |
| 最后登陆IP | 125.64.63.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
CrazyLeonXI 军士
