| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 640小时54分45秒 | 707 | 300 | 2.36 | 417 |
| 中东联合军 | 460小时03分26秒 | 558 | 226 | 2.47 | 261 |
| 中国人民解放军 | 247小时48分25秒 | 295 | 91 | 3.24 | 748 |
| 总计 | 1348小时46分36秒 | 1,560 | 617 | – | – |
| 平均 | 134小时52分40秒 | 156 | 61.7 | 2.53 | 23.11 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 143小时58分35秒 | 212 | 81 | 2.62 | 261 |
| 清真寺 | 125小时56分13秒 | 181 | 38 | 4.76 | 261 |
| 半岛电视台 | 124小时51分41秒 | 159 | 53 | 3.00 | 271 |
| 阿曼海湾 | 111小时54分01秒 | 152 | 67 | 2.27 | 247 |
| 大连港 | 109小时30分08秒 | 126 | 68 | 1.85 | 417 |
| 大庆油田 | 104小时58分52秒 | 79 | 44 | 1.80 | 183 |
| 威克岛2007 | 94小时36分51秒 | 144 | 39 | 3.69 | 748 |
| 威克岛 | 92小时54分08秒 | 62 | 28 | 2.21 | 272 |
| 查拉拉巴 | 92小时44分09秒 | 98 | 45 | 2.18 | 245 |
| 大坝 | 84小时34分56秒 | 64 | 35 | 1.83 | 171 |
| 黄龙谷 | 73小时10分32秒 | 53 | 33 | 1.61 | 210 |
| 清扫行动 | 60小时29分33秒 | 56 | 32 | 1.75 | 194 |
| 沼泽地 | 59小时00分11秒 | 101 | 30 | 3.37 | 167 |
| 富矿之路 | 39小时05分31秒 | 49 | 20 | 2.45 | 150 |
| 松花江 | 25小时52分05秒 | 15 | 3 | 5.00 | 201 |
| 总计 | 1343小时37分26秒 | 1,551 | 616 | – | – |
| 平均 | 95小时58分24秒 | 112 | 45 | 2.49 | 287 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 72小时11分12秒 | 9,229 | 1,199 | 7.70 | 456 |
| 固定翼飞机 | 285小时12分08秒 | 32,741 | 4,033 | 8.12 | 2,800 |
| 防空炮/导弹 | 9小时41分21秒 | 606 | 213 | 2.85 | 88 |
| 直升机 | 123小时21分00秒 | 10,520 | 2,598 | 4.05 | 568 |
| 运输工具 | 60小时06分59秒 | 2,388 | 1,413 | 1.69 | 902 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 4小时50分28秒 | 657 | 199 | 3.30 | 47 |
| 总计 | 555小时23分08秒 | 56,141 | 9,655 | – | 4,861 |
| 平均值 | 79小时20分26秒 | 8,020 | 1,379 | 5.81 | 694 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
wufei88738 (2) |
| 更多受害者 (Top 10) |
wufei88738 (2) y9527 (2) 2900189rtyy (2) 119-4500 (2) vvvvvvBULLvvvvvv (2) srccjeff (2) Olympic/Gaming (1) choko23 (1) =SAGA=hunters (1) =UyGuR=UyGaN (1) xk-34 (1) |
| 最危险的敌人 |
TeRrY908 (3) |
| 更多敌人 (Top 10) |
TeRrY908 (3) hnac (2) linerye (2) aifeison123 (2) =MIB=Se7enyi (2) hao19886 (2) zhuminhao19830707730 (2) buleassassin (2) xxxx1oooo (2) anncookie (2) srccjeff (2) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 86小时29分55秒 | 6356 | 3289 | 1.93 |
| 突击兵 | 109小时29分53秒 | 11794 | 5238 | 2.25 |
| 工兵 | 89小时10分11秒 | 9061 | 1699 | 5.33 |
| 医疗兵 | 819小时23分44秒 | 69695 | 21368 | 3.26 |
| 特种兵 | 29小时37分02秒 | 2519 | 926 | 2.72 |
| 补给兵 | 59小时57分00秒 | 6646 | 2161 | 3.08 |
| 狙击手 | 70小时54分54秒 | 4995 | 1850 | 2.70 |
| 总计 | 1265小时02分39秒 | 111,066 | 36,531 | – |
| 平均值 | 180小时43分14秒 | 15,867 | 5,219 | 3.04 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 396小时25分55秒 | 28,454 | 13,781 | 2.06 | 20.86% |
| 榴弹发射装置 | 61小时15分42秒 | 5,258 | 2,705 | 1.94 | 70.11% |
| 卡宾枪 | 10小时05分23秒 | 447 | 378 | 1.18 | 22.12% |
| 轻机枪 | 32小时38分32秒 | 3,760 | 1,620 | 2.32 | 14.01% |
| 狙击枪 | 36小时24分59秒 | 1,149 | 981 | 1.17 | 42.43% |
| 手枪 | 9小时27分26秒 | 395 | 311 | 1.27 | 14.80% |
| 反坦克火箭 | 30小时52分24秒 | 1,277 | 1,667 | 0.77 | 43.96% |
| 冲锋枪 | 17小时59分48秒 | 727 | 694 | 1.05 | 17.64% |
| 散弹枪 | 14小时13分23秒 | 274 | 403 | 0.68 | 14.20% |
| 小刀 | 7小时02分37秒 | 1,529 | 189 | 8.09 | 39.70% |
| C4炸药 | 4小时57分56秒 | 408 | 261 | 1.56 | 46.15% |
| 破片手雷 | 10小时19分11秒 | 6,245 | 1,138 | 5.49 | 36.87% |
| 反步兵地雷 | 21小时20分40秒 | 1,561 | 168 | 9.29 | 36.86% |
| 电击器 | 13小时53分46秒 | 43 | 729 | 0.06 | 77.49% |
| 反战车地雷 | 2小时24分46秒 | 225 | 103 | 2.18 | 6.80% |
| 总计 | 609小时23分32秒 | 51,752 | 25,128 | – | – |
| 平均 | 40小时37分34秒 | 3,450 | 1,675 | 2.06 | 23.11% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-21 09:05:49 |
| 最后登陆时间 | 2008-07-24 18:04:50 |
| 最后更新时间 | 2008-08-29 16:21:52 |
| 踢出游戏 &封ID | 113 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 3046/ 1559 / 798 |
| 最后登陆IP | 219.239.159.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
=SHARK=FWH 上校
