| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 1398小时17分07秒 | 3246 | 1763 | 1.84 | 476 |
| 中东联合军 | 1146小时35分33秒 | 2897 | 1435 | 2.02 | 637 |
| 中国人民解放军 | 223小时56分38秒 | 523 | 337 | 1.55 | 555 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 24小时51分23秒 | 59 | 38 | 1.55 | 180 |
| 总计 | 2793小时40分41秒 | 6,725 | 3,573 | – | – |
| 平均 | 279小时22分04秒 | 672.5 | 357.3 | 1.88 | 5.17 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 513小时53分30秒 | 1,209 | 610 | 1.98 | 324 |
| 查拉拉巴 | 467小时55分02秒 | 1,266 | 555 | 2.28 | 578 |
| 半岛电视台 | 426小时40分27秒 | 912 | 483 | 1.89 | 637 |
| 阿曼海湾 | 386小时43分06秒 | 995 | 516 | 1.93 | 399 |
| 清真寺 | 357小时22分43秒 | 1,038 | 451 | 2.30 | 235 |
| 大连港 | 172小时30分11秒 | 436 | 261 | 1.67 | 555 |
| 大庆油田 | 79小时06分21秒 | 129 | 114 | 1.13 | 138 |
| operation_blue_pearl | 73小时29分41秒 | 214 | 112 | 1.91 | 199 |
| 大坝 | 63小时08分50秒 | 97 | 86 | 1.13 | 125 |
| 威克岛2007 | 55小时10分46秒 | 85 | 87 | 0.98 | 146 |
| 威克岛 | 43小时07分55秒 | 72 | 38 | 1.89 | 191 |
| 清扫行动 | 41小时02分21秒 | 55 | 63 | 0.87 | 91 |
| 长城-欧盟 | 37小时51分15秒 | 82 | 61 | 1.34 | 180 |
| 黄龙谷 | 18小时33分15秒 | 34 | 29 | 1.17 | 136 |
| 沼泽地 | 13小时22分13秒 | 25 | 21 | 1.19 | 85 |
| 富矿之路 | 11小时00分14秒 | 22 | 23 | 0.96 | 142 |
| 烟幕行动-欧盟 | 7小时26分12秒 | 12 | 17 | 0.71 | 64 |
| 狂路行动-复仇 | 7小时15分14秒 | 12 | 15 | 0.80 | 103 |
| 午夜太阳-复仇 | 6小时04分24秒 | 8 | 13 | 0.62 | 76 |
| 松花江 | 3小时58分16秒 | 8 | 7 | 1.14 | 134 |
| 塔拉巴采石场-欧盟 | 3小时48分15秒 | 7 | 4 | 1.75 | 68 |
| 收割行动-复仇 | 25分48秒 | 2 | 0 | 0.00 | 24 |
| 总计 | 2789小时55分59秒 | 3,210 | 3,566 | – | – |
| 平均 | 132小时51分15秒 | 154 | 171 | 0.90 | 221 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 105小时02分25秒 | 6,187 | 2,472 | 2.50 | 434 |
| 固定翼飞机 | 90小时06分46秒 | 4,478 | 2,225 | 2.01 | 511 |
| 防空炮/导弹 | 6小时03分20秒 | 199 | 166 | 1.20 | 24 |
| 直升机 | 58小时38分59秒 | 2,882 | 1,054 | 2.73 | 107 |
| 运输工具 | 43小时54分12秒 | 1,091 | 1,312 | 0.83 | 282 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 20小时07分47秒 | 1,585 | 482 | 3.29 | 10 |
| 总计 | 323小时53分29秒 | 16,422 | 7,711 | – | 1,368 |
| 平均值 | 46小时16分12秒 | 2,346 | 1,102 | 2.13 | 195 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
xh8221987 (58) |
| 更多受害者 (Top 10) |
xh8221987 (58)
=GreatSky=George (27)
Hero-J11A (24)
CHIINAn1ce.1st (20)
www.IamSB.com (18)
chau1336 (18)
www.ynvery.com (18)
|
| 最危险的敌人 |
Siom&Hayha (17) |
| 更多敌人 (Top 10) |
Siom&Hayha (17) yangliu (16) Snake811010 (13) ldy911 (13) FoxRiveRoldMan (12) 637.CHINA.15 (12) mimiai (12) =Ma.Ja=002 (12) FEI-JI-BA-WANG (11) =ZB=461 (11) =UNC=G047 (11) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 137小时34分51秒 | 5429 | 5299 | 1.02 |
| 突击兵 | 203小时42分58秒 | 19283 | 11470 | 1.68 |
| 工兵 | 139小时29分48秒 | 6285 | 3583 | 1.75 |
| 医疗兵 | 1524小时43分29秒 | 153839 | 78975 | 1.95 |
| 特种兵 | 142小时10分19秒 | 6582 | 4537 | 1.45 |
| 补给兵 | 155小时56分27秒 | 18614 | 7167 | 2.60 |
| 狙击手 | 152小时22分01秒 | 6134 | 4257 | 1.44 |
| 总计 | 2455小时59分53秒 | 216,166 | 115,288 | – |
| 平均值 | 350小时51分24秒 | 30,881 | 16,470 | 1.88 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 1228小时04分44秒 | 135,655 | 68,260 | 1.99 | 21.15% |
| 榴弹发射装置 | 118小时30分20秒 | 9,421 | 4,754 | 1.98 | 70.14% |
| 卡宾枪 | 84小时23分17秒 | 2,812 | 2,846 | 0.99 | 22.12% |
| 轻机枪 | 92小时37分13秒 | 13,655 | 5,311 | 2.57 | 15.91% |
| 狙击枪 | 112小时05分10秒 | 2,099 | 2,456 | 0.85 | 40.43% |
| 手枪 | 14小时53分22秒 | 1,703 | 1,117 | 1.52 | 22.88% |
| 反坦克火箭 | 37小时47分16秒 | 1,033 | 1,955 | 0.53 | 43.92% |
| 冲锋枪 | 59小时21分39秒 | 1,077 | 2,121 | 0.51 | 18.36% |
| 散弹枪 | 12小时49分23秒 | 372 | 518 | 0.72 | 12.81% |
| 小刀 | 91小时53分57秒 | 11,410 | 4,763 | 2.40 | 23.94% |
| C4炸药 | 15小时22分31秒 | 1,159 | 566 | 2.05 | 64.12% |
| 破片手雷 | 15小时21分19秒 | 11,824 | 3,280 | 3.60 | 33.62% |
| 反步兵地雷 | 74小时38分31秒 | 3,543 | 666 | 5.32 | 40.35% |
| 电击器 | 40小时47分35秒 | 725 | 2,884 | 0.25 | 83.66% |
| 反战车地雷 | 4小时03分26秒 | 194 | 201 | 0.97 | 5.22% |
| 总计 | 1760小时32分24秒 | 196,682 | 101,698 | – | – |
| 平均 | 117小时22分09秒 | 13,112 | 6,780 | 1.93 | 22.40% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-06 23:29:16 |
| 最后登陆时间 | 2012-02-05 19:54:09 |
| 最后更新时间 | 2012-02-05 19:55:08 |
| 踢出游戏 &封ID | 431 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 2720/ 2143 / 329 |
| 最后登陆IP | 218.58.67.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
hyl198201 中将
