| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 284小时18分16秒 | 412 | 461 | 0.89 | 92 |
| 中东联合军 | 188小时02分54秒 | 275 | 318 | 0.86 | 155 |
| 中国人民解放军 | 102小时20分00秒 | 181 | 126 | 1.44 | 75 |
| 总计 | 574小时41分10秒 | 868 | 905 | – | – |
| 平均 | 57小时28分07秒 | 86.8 | 90.5 | 0.96 | 3.56 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 查拉拉巴 | 60小时43分07秒 | 110 | 99 | 1.11 | 155 |
| 大庆油田 | 56小时37分49秒 | 89 | 89 | 1.00 | 62 |
| 大连港 | 54小时07分42秒 | 78 | 95 | 0.82 | 74 |
| 清真寺 | 49小时04分59秒 | 74 | 89 | 0.83 | 62 |
| 黄龙谷 | 47小时30分05秒 | 54 | 69 | 0.78 | 78 |
| 城市进攻 | 46小时58分35秒 | 77 | 63 | 1.22 | 96 |
| 大坝 | 46小时08分25秒 | 62 | 69 | 0.90 | 85 |
| 半岛电视台 | 45小时54分21秒 | 74 | 73 | 1.01 | 74 |
| 阿曼海湾 | 45小时01分42秒 | 69 | 77 | 0.90 | 72 |
| 威克岛2007 | 39小时17分34秒 | 58 | 64 | 0.91 | 75 |
| 清扫行动 | 36小时00分48秒 | 50 | 54 | 0.93 | 70 |
| 威克岛 | 21小时08分29秒 | 32 | 27 | 1.19 | 105 |
| 沼泽地 | 19小时10分57秒 | 33 | 28 | 1.18 | 61 |
| 富矿之路 | 2小时16分46秒 | 2 | 4 | 0.50 | 31 |
| 松花江 | 12分18秒 | 0 | 1 | 0.00 | 25 |
| 总计 | 570小时13分37秒 | 862 | 901 | – | – |
| 平均 | 40小时43分51秒 | 63 | 65 | 0.97 | 81 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 72小时03分35秒 | 3,474 | 1,940 | 1.79 | 290 |
| 固定翼飞机 | 28分04秒 | 13 | 36 | 0.36 | 1 |
| 防空炮/导弹 | 12小时46分29秒 | 545 | 462 | 1.18 | 77 |
| 直升机 | 11小时38分24秒 | 109 | 434 | 0.25 | 28 |
| 运输工具 | 38小时27分50秒 | 1,030 | 1,461 | 0.70 | 286 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 2小时28分07秒 | 145 | 101 | 1.44 | 17 |
| 总计 | 137小时52分29秒 | 5,316 | 4,434 | – | 699 |
| 平均值 | 19小时41分47秒 | 759 | 633 | 1.20 | 100 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
=uygur=jagqi1 (19) |
| 更多受害者 (Top 10) |
=uygur=jagqi1 (19) =SAGA=UFO.Pro (18) _SUCCESSFUL_GOAL_ (17) ZYHB (17) =UyGuR=TuRuN (16) yzclub08 (16) yccp (15) moxinhun (14) V1881 (14) songping06 (13) hjbluebird2005 (13) |
| 最危险的敌人 |
=SAGA=PEACh22 (44) |
| 更多敌人 (Top 10) |
=SAGA=PEACh22 (44) =SAGA=kingkong (41) =SAGA=UFO.Pro (38) yccp (30) Trinity_Blood (27) CCTV-1.CN (26) xiaobo168 (26) =Li=bo1978 (26) BMWmini1984 (23) %%%CHINA%2018%%% (23) _SUCCESSFUL_GOAL_ (22) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 48小时33分36秒 | 1544 | 2710 | 0.57 |
| 突击兵 | 2小时13分15秒 | 45 | 125 | 0.36 |
| 工兵 | 91小时41分43秒 | 3006 | 2941 | 1.02 |
| 医疗兵 | 23小时06分58秒 | 437 | 999 | 0.44 |
| 特种兵 | 75小时43分15秒 | 2331 | 3112 | 0.75 |
| 补给兵 | 67小时07分46秒 | 1883 | 2597 | 0.73 |
| 狙击手 | 224小时38分29秒 | 7247 | 6872 | 1.05 |
| 总计 | 533小时05分02秒 | 16,493 | 19,356 | – |
| 平均值 | 76小时09分17秒 | 2,356 | 2,765 | 0.85 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 10小时14分30秒 | 177 | 457 | 0.39 | 17.44% |
| 榴弹发射装置 | 46分52秒 | 15 | 53 | 0.28 | 31.51% |
| 卡宾枪 | 34小时35分03秒 | 610 | 1,367 | 0.45 | 22.88% |
| 轻机枪 | 29小时11分15秒 | 603 | 1,272 | 0.47 | 14.52% |
| 狙击枪 | 157小时04分57秒 | 3,209 | 3,777 | 0.85 | 39.03% |
| 手枪 | 7小时34分48秒 | 152 | 442 | 0.34 | 22.22% |
| 反坦克火箭 | 25小时45分31秒 | 555 | 1,620 | 0.34 | 50.63% |
| 冲锋枪 | 23小时24分29秒 | 433 | 1,054 | 0.41 | 17.57% |
| 散弹枪 | 11小时03分08秒 | 117 | 404 | 0.29 | 8.62% |
| 小刀 | 56分34秒 | 111 | 64 | 1.73 | 24.18% |
| C4炸药 | 12小时57分37秒 | 460 | 780 | 0.59 | 53.16% |
| 破片手雷 | 22小时50分58秒 | 1,557 | 1,583 | 0.98 | 32.11% |
| 反步兵地雷 | 23小时33分12秒 | 2,180 | 1,041 | 2.09 | 25.99% |
| 电击器 | 2小时48分48秒 | 7 | 190 | 0.04 | 62.06% |
| 反战车地雷 | 10小时25分04秒 | 476 | 463 | 1.03 | 6.63% |
| 总计 | 299小时40分33秒 | 10,662 | 14,567 | – | – |
| 平均 | 19小时58分42秒 | 711 | 971 | 0.73 | 22.78% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-29 23:29:07 |
| 最后登陆时间 | 2008-11-19 22:25:16 |
| 最后更新时间 | 2009-01-07 07:04:25 |
| 踢出游戏 &封ID | 130 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 517/ 350 / 167 |
| 最后登陆IP | 218.94.73.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
sunjj 二级军士长
