| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 1193046小时57分59秒 | 367 | 194 | 1.89 | 214 |
| 中东联合军 | 251小时47分26秒 | 279 | 185 | 1.51 | 266 |
| 中国人民解放军 | 54小时31分40秒 | 76 | 36 | 2.11 | 137 |
| 总计 | 1193352小时19分05秒 | 722 | 415 | – | – |
| 平均 | 119335小时42分46秒 | 72.2 | 41.5 | 1.74 | 14.87 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 103小时50分29秒 | 95 | 78 | 1.22 | 196 |
| 查拉拉巴 | 86小时06分20秒 | 117 | 73 | 1.60 | 136 |
| 半岛电视台 | 82小时59分33秒 | 103 | 52 | 1.98 | 266 |
| 威克岛 | 56小时53分59秒 | 70 | 35 | 2.00 | 174 |
| 大连港 | 33小时47分01秒 | 43 | 29 | 1.48 | 214 |
| 大坝 | 32小时32分06秒 | 33 | 18 | 1.83 | 108 |
| 威克岛2007 | 22小时12分24秒 | 30 | 12 | 2.50 | 110 |
| 大庆油田 | 20小时14分00秒 | 26 | 20 | 1.30 | 87 |
| 阿曼海湾 | 19小时22分37秒 | 32 | 15 | 2.13 | 102 |
| 黄龙谷 | 17小时43分31秒 | 21 | 13 | 1.62 | 102 |
| 清扫行动 | 13小时44分04秒 | 15 | 5 | 3.00 | 139 |
| 清真寺 | 9小时03分24秒 | 107 | 49 | 2.18 | 139 |
| 富矿之路 | 7小时30分06秒 | 10 | 5 | 2.00 | 85 |
| 沼泽地 | 6小时25分50秒 | 5 | 4 | 1.25 | 123 |
| 松花江 | 4小时13分34秒 | 4 | 3 | 1.33 | 93 |
| 总计 | 516小时38分58秒 | 711 | 411 | – | – |
| 平均 | 36小时54分14秒 | 52 | 30 | 1.73 | 149 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 105小时00分32秒 | 8,755 | 1,389 | 6.30 | 488 |
| 固定翼飞机 | 31小时30分35秒 | 2,584 | 575 | 4.49 | 212 |
| 防空炮/导弹 | 2小时56分55秒 | 127 | 63 | 2.02 | 26 |
| 直升机 | 88小时26分06秒 | 5,097 | 2,146 | 2.38 | 313 |
| 运输工具 | 3小时36分01秒 | 1,344 | 870 | 1.54 | 284 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 2小时22分38秒 | 125 | 73 | 1.71 | 18 |
| 总计 | 233小时52分47秒 | 18,032 | 5,116 | – | 1,341 |
| 平均值 | 33小时24分41秒 | 2,576 | 731 | 3.52 | 192 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
kmwen1 (38) |
| 更多受害者 (Top 10) |
kmwen1 (38) N=SWATxinxin (37) SH=DIUDIU (35) SN1=LightMusic (27) azureyuki1489 (23) BuckMaster184 (23) [J.H]OldSheep (22) awen666666 (19) xbl2006 (18) Greenny1991 (18) =js=0001 (18) |
| 最危险的敌人 |
kmwen1 (22) |
| 更多敌人 (Top 10) |
kmwen1 (22) xbl2006 (21) N=SWATxinxin (20) kfrv (17) =js=0001 (17) =SAGA=hotMan (16) zealotbbb (16) =SAGA=sunyong (15) =CGC=D@pplE (13) SH=DIUDIU (13) BuckMaster184 (13) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 47小时58分21秒 | 2307 | 1528 | 1.51 |
| 突击兵 | 9小时18分44秒 | 465 | 435 | 1.07 |
| 工兵 | 133小时28分42秒 | 9597 | 1988 | 4.83 |
| 医疗兵 | 1193046小时57分59秒 | 11978 | 6979 | 1.72 |
| 特种兵 | 24小时03分14秒 | 1183 | 877 | 1.35 |
| 补给兵 | 53小时53分45秒 | 3240 | 1987 | 1.63 |
| 狙击手 | 23小时06分51秒 | 764 | 468 | 1.63 |
| 总计 | 1193338小时49分36秒 | 29,534 | 14,262 | – |
| 平均值 | 170476小时27分24秒 | 4,219 | 2,037 | 2.07 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 88小时35分57秒 | 3,447 | 2,895 | 1.19 | 14.91% |
| 榴弹发射装置 | 3小时05分42秒 | 127 | 115 | 1.10 | 51.42% |
| 卡宾枪 | 10小时36分26秒 | 342 | 394 | 0.87 | 17.33% |
| 轻机枪 | 27小时41分17秒 | 1,490 | 1,278 | 1.17 | 12.34% |
| 狙击枪 | 17小时49分05秒 | 396 | 311 | 1.27 | 41.32% |
| 手枪 | 1小时28分06秒 | 85 | 115 | 0.74 | 15.50% |
| 反坦克火箭 | 12小时01分03秒 | 274 | 583 | 0.47 | 46.01% |
| 冲锋枪 | 12小时01分39秒 | 284 | 437 | 0.65 | 13.64% |
| 散弹枪 | 17小时35分17秒 | 174 | 334 | 0.52 | 9.97% |
| 小刀 | 3小时53分17秒 | 244 | 106 | 2.30 | 14.29% |
| C4炸药 | 3小时46分09秒 | 208 | 226 | 0.92 | 49.04% |
| 破片手雷 | 4小时37分25秒 | 1,992 | 614 | 3.24 | 26.88% |
| 反步兵地雷 | 13小时53分14秒 | 281 | 64 | 4.39 | 28.88% |
| 电击器 | 4小时53分35秒 | 1 | 200 | 0.01 | 77.01% |
| 反战车地雷 | 2小时45分36秒 | 199 | 83 | 2.40 | 5.04% |
| 总计 | 190小时54分32秒 | 9,544 | 7,755 | – | – |
| 平均 | 12小时43分38秒 | 636 | 517 | 1.23 | 17.18% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-02 09:58:32 |
| 最后登陆时间 | 2008-11-29 00:02:30 |
| 最后更新时间 | 2009-01-07 06:38:04 |
| 踢出游戏 &封ID | 62 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 946/ 564 / 299 |
| 最后登陆IP | 123.96.72.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
STaRpSHyl 中尉
