| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 1283小时30分24秒 | 1687 | 1442 | 1.17 | 207 |
| 中东联合军 | 774小时47分36秒 | 1105 | 883 | 1.25 | 247 |
| 中国人民解放军 | 567小时39分40秒 | 811 | 463 | 1.75 | 172 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 2625小时57分40秒 | 3,603 | 2,788 | – | – |
| 平均 | 262小时35分46秒 | 360.3 | 278.8 | 1.29 | 2.25 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威克岛2007 | 260小时35分44秒 | 356 | 243 | 1.47 | 200 |
| 大连港 | 257小时43分05秒 | 374 | 323 | 1.16 | 207 |
| 城市进攻 | 230小时59分22秒 | 311 | 236 | 1.32 | 195 |
| 大坝 | 219小时50分37秒 | 245 | 213 | 1.15 | 151 |
| 大庆油田 | 219小时20分03秒 | 293 | 281 | 1.04 | 166 |
| 半岛电视台 | 212小时02分44秒 | 304 | 217 | 1.40 | 212 |
| 黄龙谷 | 205小时13分14秒 | 266 | 186 | 1.43 | 170 |
| 阿曼海湾 | 198小时45分07秒 | 303 | 251 | 1.21 | 158 |
| 清真寺 | 187小时41分03秒 | 292 | 180 | 1.62 | 185 |
| 查拉拉巴 | 180小时34分10秒 | 281 | 217 | 1.29 | 247 |
| 清扫行动 | 147小时11分29秒 | 178 | 159 | 1.12 | 194 |
| 威克岛 | 116小时13分55秒 | 140 | 74 | 1.89 | 171 |
| 沼泽地 | 85小时22分22秒 | 144 | 113 | 1.27 | 161 |
| 富矿之路 | 35小时44分26秒 | 31 | 41 | 0.76 | 120 |
| 松花江 | 28小时15分54秒 | 10 | 6 | 1.67 | 182 |
| 总计 | 2585小时33分15秒 | 3,528 | 2,740 | – | – |
| 平均 | 184小时40分58秒 | 253 | 197 | 1.28 | 195 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 157小时52分07秒 | 17,336 | 3,114 | 5.57 | 740 |
| 固定翼飞机 | 539小时09分02秒 | 59,428 | 10,996 | 5.40 | 4,711 |
| 防空炮/导弹 | 20小时01分04秒 | 868 | 763 | 1.14 | 170 |
| 直升机 | 302小时34分02秒 | 20,957 | 7,989 | 2.62 | 1,233 |
| 运输工具 | 91小时52分40秒 | 5,401 | 3,530 | 1.53 | 1,043 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 5小时58分56秒 | 603 | 394 | 1.53 | 37 |
| 总计 | 1117小时27分51秒 | 104,593 | 26,786 | – | 7,934 |
| 平均值 | 159小时38分15秒 | 14,942 | 3,827 | 3.90 | 1,133 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
() |
| 更多受害者 (Top 10) |
|
| 最危险的敌人 |
() |
| 更多敌人 (Top 10) |
|
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 336小时35分54秒 | 21828 | 12378 | 1.76 |
| 突击兵 | 229小时37分52秒 | 23644 | 13494 | 1.75 |
| 工兵 | 225小时19分46秒 | 19560 | 5658 | 3.46 |
| 医疗兵 | 1060小时50分04秒 | 70675 | 29024 | 2.44 |
| 特种兵 | 122小时54分32秒 | 8270 | 5254 | 1.57 |
| 补给兵 | 105小时50分23秒 | 9435 | 4891 | 1.93 |
| 狙击手 | 388小时31分49秒 | 24687 | 11829 | 2.09 |
| 总计 | 2469小时40分20秒 | 178,099 | 82,528 | – |
| 平均值 | 352小时48分37秒 | 25,443 | 11,790 | 2.16 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 48小时01分20秒 | 3,726 | 2,332 | 1.60 | 17.20% |
| 榴弹发射装置 | 12小时51分07秒 | 1,083 | 794 | 1.36 | 57.90% |
| 卡宾枪 | 10小时50分54秒 | 885 | 778 | 1.14 | 23.35% |
| 轻机枪 | 4小时26分01秒 | 585 | 266 | 2.20 | 11.58% |
| 狙击枪 | 40小时21分13秒 | 1,390 | 1,373 | 1.01 | 40.51% |
| 手枪 | 4小时50分58秒 | 287 | 349 | 0.82 | 15.61% |
| 反坦克火箭 | 27小时51分46秒 | 1,074 | 1,524 | 0.70 | 39.55% |
| 冲锋枪 | 9小时40分45秒 | 498 | 567 | 0.88 | 12.70% |
| 散弹枪 | 12小时00分22秒 | 393 | 462 | 0.85 | 8.53% |
| 小刀 | 73小时35分38秒 | 392 | 1,518 | 0.26 | 4.60% |
| C4炸药 | 11小时36分38秒 | 669 | 489 | 1.37 | 45.51% |
| 破片手雷 | 7小时24分15秒 | 1,486 | 636 | 2.34 | 29.98% |
| 反步兵地雷 | 11小时33分18秒 | 1,333 | 423 | 3.15 | 33.27% |
| 电击器 | 3小时32分32秒 | 65 | 169 | 0.38 | 71.08% |
| 反战车地雷 | 4小时20分22秒 | 303 | 211 | 1.44 | 6.72% |
| 总计 | 170小时54分26秒 | 14,169 | 11,891 | – | – |
| 平均 | 11小时23分37秒 | 945 | 793 | 1.19 | 20.45% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-05 23:35:58 |
| 最后登陆时间 | 2009-06-10 19:25:21 |
| 最后更新时间 | 2010-03-12 08:17:12 |
| 踢出游戏 &封ID | 559 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 6504/ 3422 / 1727 |
| 最后登陆IP | 222.76.203.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
yzclub08 中将
