| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 7小时45分27秒 | 14 | 20 | 0.70 | 37 |
| 中东联合军 | 6小时40分45秒 | 13 | 15 | 0.87 | 36 |
| 中国人民解放军 | 2小时12分41秒 | 4 | 5 | 0.80 | 23 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 15分11秒 | 0 | 1 | 0.00 | 10 |
| 总计 | 16小时54分04秒 | 31 | 41 | – | – |
| 平均 | 1小时41分24秒 | 3.1 | 4.1 | 0.76 | 25.85 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄龙谷 | 2小时28分19秒 | 2 | 5 | 0.40 | 37 |
| 城市进攻 | 1小时59分40秒 | 3 | 5 | 0.60 | 26 |
| 半岛电视台 | 1小时35分06秒 | 2 | 3 | 0.67 | 34 |
| 大坝 | 1小时20分45秒 | 3 | 1 | 3.00 | 24 |
| 清真寺 | 1小时20分28秒 | 3 | 3 | 1.00 | 36 |
| 沼泽地 | 1小时09分15秒 | 4 | 4 | 1.00 | 13 |
| 威克岛 | 52分20秒 | 1 | 3 | 0.33 | 33 |
| 阿曼海湾 | 51分51秒 | 1 | 3 | 0.33 | 15 |
| 狂路行动-复仇 | 51分04秒 | 1 | 1 | 1.00 | 34 |
| 大庆油田 | 50分48秒 | 3 | 2 | 1.50 | 32 |
| operation_blue_pearl | 42分27秒 | 1 | 1 | 1.00 | 23 |
| 查拉拉巴 | 38分07秒 | 2 | 0 | 0.00 | 36 |
| 大连港 | 34分56秒 | 3 | 3 | 1.00 | 16 |
| 烟幕行动-欧盟 | 33分51秒 | 1 | 1 | 1.00 | 27 |
| 威克岛2007 | 18分33秒 | 0 | 1 | 0.00 | 7 |
| 清扫行动 | 14分29秒 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 长城-欧盟 | 09分54秒 | 0 | 1 | 0.00 | 8 |
| 收割行动-复仇 | 01分19秒 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| 总计 | 16小时33分12秒 | 30 | 39 | – | – |
| 平均 | 58分26秒 | 3 | 3 | 1.00 | 25 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 43分18秒 | 20 | 21 | 0.95 | 2 |
| 固定翼飞机 | 38秒 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 防空炮/导弹 | 07分58秒 | 6 | 6 | 1.00 | 2 |
| 直升机 | 38分35秒 | 12 | 26 | 0.46 | 0 |
| 运输工具 | 38分36秒 | 8 | 18 | 0.44 | 7 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 48秒 | 2 | 5 | 0.40 | 0 |
| 总计 | 2小时09分53秒 | 48 | 77 | – | 11 |
| 平均值 | 18分33秒 | 7 | 11 | 0.62 | 2 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
dlf1202 (3) |
| 更多受害者 (Top 10) |
dlf1202 (3) kuwanli (3) dreamyello (3) bthecs (3) panhanyuan (2) txf19810129 (2) jason121728439 (2) Sweet-HNJs (2) boqu2009 (2) xyying (2) 4EyEGeGe (2) |
| 最危险的敌人 |
shine_821228_000 (5) |
| 更多敌人 (Top 10) |
shine_821228_000 (5) Acmilan1899 (5) dd044 (4) ATK6833 (3) 158888888 (3) [m.s]=chiyo (3) zxzxz1999 (3) akplay2001 (3) guoleduojiuop (3) Sibernani (3) =SAGA=QuanZhu (3) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 2小时03分04秒 | 57 | 125 | 0.46 |
| 突击兵 | 30分15秒 | 10 | 30 | 0.33 |
| 工兵 | 37分03秒 | 9 | 20 | 0.45 |
| 医疗兵 | 4小时41分32秒 | 129 | 273 | 0.47 |
| 特种兵 | 28分07秒 | 16 | 27 | 0.59 |
| 补给兵 | 08分53秒 | 2 | 4 | 0.50 |
| 狙击手 | 6小时31分35秒 | 122 | 283 | 0.43 |
| 总计 | 15小时00分29秒 | 345 | 762 | – |
| 平均值 | 2小时08分38秒 | 49 | 109 | 0.45 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 3小时43分47秒 | 95 | 213 | 0.45 | 12.78% |
| 榴弹发射装置 | 03分41秒 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00% |
| 卡宾枪 | 22分35秒 | 10 | 23 | 0.43 | 11.59% |
| 轻机枪 | 06分53秒 | 2 | 3 | 0.67 | 8.05% |
| 狙击枪 | 5小时16分43秒 | 80 | 213 | 0.38 | 26.57% |
| 手枪 | 25分43秒 | 14 | 41 | 0.34 | 23.46% |
| 反坦克火箭 | 30分17秒 | 10 | 42 | 0.24 | 37.97% |
| 冲锋枪 | 32分13秒 | 12 | 24 | 0.50 | 9.39% |
| 散弹枪 | 44分36秒 | 23 | 44 | 0.52 | 7.14% |
| 小刀 | 03分49秒 | 2 | 3 | 0.67 | 11.11% |
| C4炸药 | 02分16秒 | 1 | 2 | 0.50 | 100.00% |
| 破片手雷 | 04分21秒 | 37 | 35 | 1.06 | 23.08% |
| 反步兵地雷 | 27分51秒 | 4 | 4 | 1.00 | 7.41% |
| 电击器 | 13分40秒 | 0 | 27 | 0.00 | 61.22% |
| 反战车地雷 | 01分30秒 | 1 | 3 | 0.33 | 5.88% |
| 总计 | 11小时46分28秒 | 291 | 681 | – | – |
| 平均 | 47分05秒 | 19 | 45 | 0.43 | 15.87% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2007-10-04 16:26:34 |
| 最后登陆时间 | 2009-12-30 00:19:41 |
| 最后更新时间 | 2010-03-12 08:17:30 |
| 踢出游戏 &封ID | 25 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 12/ 12 / 3 |
| 最后登陆IP | 111.121.16.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
xinzai221 下士
