| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 1045小时01分42秒 | 1601 | 1191 | 1.34 | 262 |
| 中东联合军 | 790小时24分16秒 | 1262 | 801 | 1.58 | 245 |
| 中国人民解放军 | 261小时54分30秒 | 500 | 301 | 1.66 | 190 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 16小时42分30秒 | 36 | 19 | 1.89 | 162 |
| 总计 | 2114小时02分58秒 | 3,399 | 2,312 | – | – |
| 平均 | 211小时24分18秒 | 339.9 | 231.2 | 1.47 | 3.72 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 359小时33分55秒 | 516 | 390 | 1.32 | 262 |
| 清真寺 | 321小时59分01秒 | 494 | 313 | 1.58 | 243 |
| 查拉拉巴 | 277小时44分03秒 | 459 | 354 | 1.30 | 257 |
| 半岛电视台 | 262小时47分07秒 | 329 | 241 | 1.37 | 253 |
| 威克岛 | 191小时47分35秒 | 235 | 179 | 1.31 | 196 |
| 大连港 | 157小时30分41秒 | 304 | 191 | 1.59 | 187 |
| 阿曼海湾 | 145小时37分07秒 | 332 | 177 | 1.88 | 233 |
| 大庆油田 | 119小时37分17秒 | 203 | 130 | 1.56 | 169 |
| 松花江 | 112小时53分09秒 | 171 | 136 | 1.26 | 150 |
| 富矿之路 | 60小时50分49秒 | 145 | 83 | 1.75 | 190 |
| 长城-欧盟 | 35小时56分03秒 | 71 | 43 | 1.65 | 162 |
| operation_blue_pearl | 35小时10分52秒 | 97 | 38 | 2.55 | 183 |
| 大坝 | 11小时44分07秒 | 12 | 14 | 0.86 | 86 |
| 威克岛2007 | 3小时56分03秒 | 6 | 3 | 2.00 | 101 |
| 黄龙谷 | 3小时17分23秒 | 3 | 5 | 0.60 | 75 |
| 清扫行动 | 1小时10分06秒 | 0 | 3 | 0.00 | 13 |
| 沼泽地 | 11分54秒 | 0 | 1 | 0.00 | 6 |
| 收割行动-复仇 | 11分38秒 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 2101小时58分50秒 | 3,378 | 2,301 | – | – |
| 平均 | 123小时38分46秒 | 200 | 136 | 1.47 | 164 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 6小时51分24秒 | 178 | 205 | 0.87 | 24 |
| 固定翼飞机 | 49分11秒 | 1 | 54 | 0.02 | 0 |
| 防空炮/导弹 | 1小时10分46秒 | 18 | 45 | 0.40 | 8 |
| 直升机 | 2小时15分14秒 | 3 | 78 | 0.04 | 1 |
| 运输工具 | 14小时23分37秒 | 114 | 452 | 0.25 | 29 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 2小时03分16秒 | 151 | 128 | 1.18 | 1 |
| 总计 | 27小时33分28秒 | 465 | 962 | – | 63 |
| 平均值 | 3小时56分12秒 | 66 | 137 | 0.48 | 9 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
jianglei2010 (13) |
| 更多受害者 (Top 10) |
jianglei2010 (13) =huangjin=6252 (12) MilkyWay|SkyRoad (11) ming121314 (10) YD0516OY (9) tyh19890210 (9) xiaoxiaoaiai (8) hjshitc1993 (8) Ed1son* (8) bbf008 (8) lebron616987704 (8) |
| 最危险的敌人 |
MGCHBOT (12) |
| 更多敌人 (Top 10) |
MGCHBOT (12) Ed1son* (11) =SAGA=Sp.Sheep (11) YD0516OY (10) =UNC=E049 (10) Savin.HeJi (8) Aima.RF (8) -2061858783 (8) SimpLiCiT (7) =SAGA=XiaoXiF (7) =hero=19901208 (7) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 15小时34分11秒 | 238 | 751 | 0.32 |
| 突击兵 | 34小时25分06秒 | 1718 | 1883 | 0.91 |
| 工兵 | 6小时46分16秒 | 159 | 262 | 0.61 |
| 医疗兵 | 1406小时30分43秒 | 112551 | 69593 | 1.62 |
| 特种兵 | 13小时59分17秒 | 320 | 661 | 0.48 |
| 补给兵 | 186小时17分43秒 | 10823 | 11066 | 0.98 |
| 狙击手 | 153小时21分00秒 | 7759 | 5737 | 1.35 |
| 总计 | 1816小时54分16秒 | 133,568 | 89,953 | – |
| 平均值 | 259小时33分28秒 | 19,081 | 12,850 | 1.48 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 1198小时46分02秒 | 93,001 | 56,858 | 1.64 | 19.78% |
| 榴弹发射装置 | 13小时59分15秒 | 789 | 772 | 1.02 | 56.29% |
| 卡宾枪 | 11小时45分41秒 | 235 | 547 | 0.43 | 11.41% |
| 轻机枪 | 124小时23分56秒 | 5,189 | 7,375 | 0.70 | 9.44% |
| 狙击枪 | 136小时08分24秒 | 4,931 | 4,095 | 1.20 | 46.07% |
| 手枪 | 3小时54分25秒 | 279 | 368 | 0.76 | 17.27% |
| 反坦克火箭 | 4小时37分39秒 | 70 | 276 | 0.25 | 41.38% |
| 冲锋枪 | 5小时59分00秒 | 67 | 271 | 0.25 | 11.55% |
| 散弹枪 | 3小时09分39秒 | 109 | 167 | 0.65 | 16.28% |
| 小刀 | 4小时39分13秒 | 238 | 225 | 1.06 | 11.18% |
| C4炸药 | 1小时10分10秒 | 34 | 43 | 0.79 | 45.64% |
| 破片手雷 | 30小时26分25秒 | 25,746 | 9,544 | 2.70 | 37.87% |
| 反步兵地雷 | 105小时45分53秒 | 2,109 | 644 | 3.27 | 43.15% |
| 电击器 | 38小时08分11秒 | 31 | 2,514 | 0.01 | 81.53% |
| 反战车地雷 | 12分19秒 | 0 | 13 | 0.00 | 68.56% |
| 总计 | 1502小时44分01秒 | 132,828 | 83,712 | – | – |
| 平均 | 100小时10分56秒 | 8,855 | 5,581 | 1.59 | 21.30% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-03 01:13:59 |
| 最后登陆时间 | 2010-03-12 13:35:46 |
| 最后更新时间 | 2010-03-12 13:38:11 |
| 踢出游戏 &封ID | 216 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 2135/ 1965 / 15 |
| 最后登陆IP | 58.63.14.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
zh0000 上校
