| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 873小时08分23秒 | 945 | 785 | 1.20 | 285 |
| 中东联合军 | 688小时10分53秒 | 814 | 614 | 1.33 | 258 |
| 中国人民解放军 | 178小时54分44秒 | 185 | 154 | 1.20 | 257 |
| 总计 | 1740小时14分00秒 | 1,944 | 1,553 | – | – |
| 平均 | 174小时01分24秒 | 194.4 | 155.3 | 1.25 | 5.15 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 291小时50分26秒 | 307 | 224 | 1.37 | 285 |
| 查拉拉巴 | 246小时44分22秒 | 295 | 221 | 1.33 | 259 |
| 清真寺 | 238小时25分51秒 | 294 | 176 | 1.67 | 243 |
| 半岛电视台 | 210小时08分47秒 | 227 | 191 | 1.19 | 258 |
| 威克岛 | 194小时57分56秒 | 176 | 166 | 1.06 | 224 |
| 大连港 | 123小时31分43秒 | 144 | 108 | 1.33 | 257 |
| 阿曼海湾 | 99小时28分06秒 | 150 | 122 | 1.23 | 232 |
| 大庆油田 | 92小时13分00秒 | 96 | 117 | 0.82 | 125 |
| 松花江 | 86小时34分26秒 | 53 | 40 | 1.33 | 185 |
| 大坝 | 44小时09分36秒 | 55 | 48 | 1.15 | 130 |
| 威克岛2007 | 31小时54分55秒 | 35 | 49 | 0.71 | 84 |
| 清扫行动 | 22小时28分18秒 | 40 | 23 | 1.74 | 77 |
| 黄龙谷 | 20小时04分16秒 | 24 | 25 | 0.96 | 93 |
| 沼泽地 | 12小时27分35秒 | 12 | 18 | 0.67 | 54 |
| 富矿之路 | 9小时52分56秒 | 12 | 10 | 1.20 | 115 |
| 总计 | 1724小时52分13秒 | 1,920 | 1,538 | – | – |
| 平均 | 123小时12分19秒 | 138 | 111 | 1.24 | 188 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 79小时25分42秒 | 2,712 | 1,181 | 2.30 | 185 |
| 固定翼飞机 | 17小时27分39秒 | 692 | 489 | 1.42 | 51 |
| 防空炮/导弹 | 6小时19分01秒 | 193 | 185 | 1.04 | 42 |
| 直升机 | 61小时09分22秒 | 2,305 | 1,702 | 1.35 | 164 |
| 运输工具 | 32小时03分44秒 | 789 | 898 | 0.88 | 224 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 2小时37分41秒 | 168 | 124 | 1.35 | 7 |
| 总计 | 199小时03分09秒 | 6,859 | 4,579 | – | 673 |
| 平均值 | 28小时26分09秒 | 980 | 654 | 1.50 | 96 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
hhouyezi (157) |
| 更多受害者 (Top 10) |
hhouyezi (157) Snake811010 (138) 68306 (105) lz987654 (100) tianyou318 (97) 123.8888 (96) nirvana.nn (95) LZFXK (86) =TZBT= (82) yandi13488 (82) ljk1234 (81) |
| 最危险的敌人 |
Snake811010 (164) |
| 更多敌人 (Top 10) |
Snake811010 (164) hhouyezi (143) wangdexi1221 (135) tianyou318 (127) nirvana.nn (120) laishijiaren (104) 68306 (104) Mazi*FR* (96) balloon-lover (84) 123.8888 (79) laozhu790 (76) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 123小时43分02秒 | 3575 | 3767 | 0.95 |
| 突击兵 | 145小时08分21秒 | 12547 | 7786 | 1.61 |
| 工兵 | 183小时52分21秒 | 6743 | 5490 | 1.23 |
| 医疗兵 | 589小时22分12秒 | 36648 | 27255 | 1.34 |
| 特种兵 | 112小时09分10秒 | 8436 | 5041 | 1.67 |
| 补给兵 | 188小时51分08秒 | 13772 | 8797 | 1.57 |
| 狙击手 | 203小时31分28秒 | 9711 | 6474 | 1.50 |
| 总计 | 1546小时37分42秒 | 91,432 | 64,610 | – |
| 平均值 | 220小时56分48秒 | 13,062 | 9,230 | 1.42 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 472小时36分07秒 | 31,710 | 24,383 | 1.30 | 17.53% |
| 榴弹发射装置 | 84小时38分22秒 | 5,163 | 3,027 | 1.71 | 57.74% |
| 卡宾枪 | 75小时05分39秒 | 4,624 | 3,687 | 1.25 | 21.82% |
| 轻机枪 | 104小时14分21秒 | 6,188 | 5,781 | 1.07 | 12.51% |
| 狙击枪 | 148小时44分26秒 | 3,190 | 2,986 | 1.07 | 37.17% |
| 手枪 | 15小时48分28秒 | 1,042 | 1,253 | 0.83 | 20.46% |
| 反坦克火箭 | 36小时08分51秒 | 715 | 1,364 | 0.52 | 35.30% |
| 冲锋枪 | 22小时39分49秒 | 480 | 918 | 0.52 | 15.33% |
| 散弹枪 | 62小时52分58秒 | 1,995 | 2,612 | 0.76 | 16.24% |
| 小刀 | 14小时26分08秒 | 2,204 | 1,039 | 2.12 | 30.95% |
| C4炸药 | 16小时12分11秒 | 1,424 | 542 | 2.63 | 54.33% |
| 破片手雷 | 71小时35分33秒 | 19,034 | 7,362 | 2.59 | 25.61% |
| 反步兵地雷 | 119小时56分22秒 | 6,244 | 1,524 | 4.10 | 41.04% |
| 电击器 | 19小时58分31秒 | 44 | 1,094 | 0.04 | 78.52% |
| 反战车地雷 | 6小时42分25秒 | 418 | 267 | 1.57 | 7.50% |
| 总计 | 1022小时49分01秒 | 84,475 | 57,839 | – | – |
| 平均 | 68小时11分16秒 | 5,632 | 3,856 | 1.46 | 20.61% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-03 15:57:28 |
| 最后登陆时间 | 2008-11-20 18:51:59 |
| 最后更新时间 | 2008-11-21 01:11:16 |
| 踢出游戏 &封ID | 202 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 2411/ 2135 / 187 |
| 最后登陆IP | 61.178.231.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
jk61823 上校
