| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 54小时00分47秒 | 39 | 27 | 1.44 | 161 |
| 中东联合军 | 42小时36分55秒 | 33 | 24 | 1.38 | 159 |
| 中国人民解放军 | 14小时30分49秒 | 13 | 14 | 0.93 | 148 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 111小时08分31秒 | 85 | 65 | – | – |
| 平均 | 11小时06分51秒 | 8.5 | 6.5 | 1.31 | 72.00 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清真寺 | 16小时42分57秒 | 11 | 8 | 1.38 | 159 |
| 城市进攻 | 16小时08分58秒 | 9 | 8 | 1.13 | 140 |
| 半岛电视台 | 14小时29分02秒 | 9 | 12 | 0.75 | 159 |
| 查拉拉巴 | 12小时08分46秒 | 9 | 6 | 1.50 | 161 |
| 松花江 | 11小时01分55秒 | 6 | 3 | 2.00 | 148 |
| 威克岛 | 9小时47分34秒 | 11 | 5 | 2.20 | 90 |
| 大坝 | 6小时11分06秒 | 8 | 1 | 8.00 | 90 |
| 大连港 | 5小时04分26秒 | 2 | 3 | 0.67 | 143 |
| 大庆油田 | 4小时54分40秒 | 2 | 7 | 0.29 | 100 |
| 阿曼海湾 | 4小时37分07秒 | 3 | 4 | 0.75 | 141 |
| 威克岛2007 | 2小时35分53秒 | 5 | 2 | 2.50 | 37 |
| 黄龙谷 | 2小时33分40秒 | 3 | 2 | 1.50 | 36 |
| 沼泽地 | 1小时30分27秒 | 1 | 1 | 1.00 | 43 |
| 清扫行动 | 1小时24分23秒 | 2 | 0 | 0.00 | 40 |
| 富矿之路 | 1小时19分20秒 | 4 | 0 | 0.00 | 85 |
| 长城-欧盟 | 31分22秒 | 0 | 2 | 0.00 | 49 |
| operation_blue_pearl | 07分11秒 | 0 | 1 | 0.00 | 1 |
| 总计 | 111小时08分47秒 | 85 | 65 | – | – |
| 平均 | 6小时56分49秒 | 6 | 5 | 1.20 | 102 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 3小时42分04秒 | 132 | 66 | 2.00 | 18 |
| 固定翼飞机 | 16秒 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 防空炮/导弹 | 1小时06分24秒 | 41 | 29 | 1.41 | 7 |
| 直升机 | 31分35秒 | 7 | 18 | 0.39 | 2 |
| 运输工具 | 5小时08分46秒 | 162 | 125 | 1.30 | 18 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 34分55秒 | 60 | 36 | 1.67 | 1 |
| 总计 | 11小时04分00秒 | 402 | 275 | – | 46 |
| 平均值 | 1小时34分51秒 | 57 | 39 | 1.46 | 7 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
PH2882 (3) |
| 更多受害者 (Top 10) |
PH2882 (3)
tolezm (3)
hechengjian (2)
kigtkh (2)
fenkaon (2)
SniPer |
| 最危险的敌人 |
lambda009 (4) |
| 更多敌人 (Top 10) |
lambda009 (4) kigtkh (3) =flyfree=china (3) FBIGA (2) zhchzhch7921 (2) SniPer |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 5小时35分50秒 | 185 | 237 | 0.78 |
| 突击兵 | 9小时18分14秒 | 412 | 338 | 1.22 |
| 工兵 | 1小时30分06秒 | 40 | 53 | 0.75 |
| 医疗兵 | 46小时06分48秒 | 2226 | 1777 | 1.25 |
| 特种兵 | 9小时48分52秒 | 445 | 409 | 1.09 |
| 补给兵 | 12小时40分42秒 | 637 | 559 | 1.14 |
| 狙击手 | 15小时38分44秒 | 668 | 392 | 1.70 |
| 总计 | 100小时39分16秒 | 4,613 | 3,765 | – |
| 平均值 | 14小时22分45秒 | 659 | 538 | 1.23 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 41小时22分44秒 | 1,961 | 1,564 | 1.25 | 17.91% |
| 榴弹发射装置 | 51分05秒 | 47 | 39 | 1.21 | 32.99% |
| 卡宾枪 | 8小时03分36秒 | 330 | 324 | 1.02 | 21.78% |
| 轻机枪 | 10小时02分09秒 | 502 | 456 | 1.10 | 12.90% |
| 狙击枪 | 13小时47分53秒 | 428 | 282 | 1.52 | 46.57% |
| 手枪 | 27分00秒 | 61 | 105 | 0.58 | 21.85% |
| 反坦克火箭 | 1小时34分04秒 | 43 | 98 | 0.44 | 44.68% |
| 冲锋枪 | 2小时08分55秒 | 50 | 92 | 0.54 | 14.10% |
| 散弹枪 | 46分56秒 | 26 | 32 | 0.81 | 16.75% |
| 小刀 | 07分50秒 | 42 | 11 | 3.82 | 34.71% |
| C4炸药 | 20分24秒 | 8 | 10 | 0.80 | 71.07% |
| 破片手雷 | 1小时27分28秒 | 516 | 247 | 2.09 | 32.32% |
| 反步兵地雷 | 2小时40分58秒 | 132 | 18 | 7.33 | 33.67% |
| 电击器 | 2小时09分49秒 | 0 | 112 | 0.00 | 74.97% |
| 反战车地雷 | 06分02秒 | 1 | 7 | 0.14 | 1.89% |
| 总计 | 79小时04分22秒 | 4,147 | 3,397 | – | – |
| 平均 | 5小时16分17秒 | 276 | 226 | 1.22 | 20.08% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-12-24 23:22:00 |
| 最后登陆时间 | 2010-01-17 02:47:29 |
| 最后更新时间 | 2010-02-09 06:31:31 |
| 踢出游戏 &封ID | 1 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 109/ 87 / 4 |
| 最后登陆IP | 113.96.246.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
FreeMan|Johnlijing 枪炮军士
