| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 54小时59分35秒 | 39 | 29 | 1.34 | 161 |
| 中东联合军 | 43小时14分30秒 | 35 | 25 | 1.40 | 159 |
| 中国人民解放军 | 15小时26分12秒 | 15 | 16 | 0.94 | 148 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 113小时40分17秒 | 89 | 70 | – | – |
| 平均 | 11小时22分02秒 | 8.9 | 7 | 1.27 | 66.86 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清真寺 | 16小时42分57秒 | 11 | 8 | 1.38 | 159 |
| 城市进攻 | 16小时08分58秒 | 9 | 8 | 1.13 | 140 |
| 半岛电视台 | 14小时39分11秒 | 9 | 13 | 0.69 | 159 |
| 查拉拉巴 | 12小时10分59秒 | 10 | 6 | 1.67 | 161 |
| 松花江 | 11小时01分55秒 | 6 | 3 | 2.00 | 148 |
| 威克岛 | 9小时47分34秒 | 11 | 5 | 2.20 | 90 |
| 大坝 | 6小时39分50秒 | 8 | 2 | 4.00 | 90 |
| 大庆油田 | 5小时39分45秒 | 2 | 10 | 0.20 | 100 |
| 大连港 | 5小时04分26秒 | 2 | 3 | 0.67 | 143 |
| 阿曼海湾 | 5小时02分20秒 | 4 | 4 | 1.00 | 141 |
| 威克岛2007 | 2小时35分53秒 | 5 | 2 | 2.50 | 37 |
| 黄龙谷 | 2小时33分40秒 | 3 | 2 | 1.50 | 36 |
| 沼泽地 | 1小时30分27秒 | 1 | 1 | 1.00 | 43 |
| 清扫行动 | 1小时24分23秒 | 2 | 0 | 0.00 | 40 |
| 富矿之路 | 1小时19分20秒 | 4 | 0 | 0.00 | 85 |
| operation_blue_pearl | 47分33秒 | 2 | 1 | 2.00 | 58 |
| 长城-欧盟 | 31分22秒 | 0 | 2 | 0.00 | 49 |
| 总计 | 113小时40分33秒 | 89 | 70 | – | – |
| 平均 | 7小时06分18秒 | 7 | 5 | 1.40 | 106 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 3小时44分20秒 | 132 | 68 | 1.94 | 18 |
| 固定翼飞机 | 16秒 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 防空炮/导弹 | 1小时12分53秒 | 41 | 31 | 1.32 | 7 |
| 直升机 | 43分43秒 | 7 | 24 | 0.29 | 2 |
| 运输工具 | 5小时11分04秒 | 164 | 127 | 1.29 | 18 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 35分35秒 | 61 | 36 | 1.69 | 1 |
| 总计 | 11小时27分51秒 | 405 | 287 | – | 46 |
| 平均值 | 1小时38分15秒 | 58 | 41 | 1.41 | 7 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
PH2882 (3) |
| 更多受害者 (Top 10) |
PH2882 (3) laoge28 (3) tolezm (3) zuiaixs (3) lzzhun (2) fenkaon (2) kigtkh (2) lsc12 (2) hechengjian (2) fisher_yuyiqun (2) [GL]zdy (2) |
| 最危险的敌人 |
lambda009 (4) |
| 更多敌人 (Top 10) |
lambda009 (4) kigtkh (3) =flyfree=china (3) =51099= (3) yzqmz (3) wan*sui*chong*feng (3) lxgx001 (2) [WX]ZGH (2) Mtarmaoting (2) tolezm (2) zhchzhch7921 (2) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 6小时20分41秒 | 200 | 256 | 0.78 |
| 突击兵 | 9小时18分14秒 | 412 | 338 | 1.22 |
| 工兵 | 1小时30分06秒 | 40 | 53 | 0.75 |
| 医疗兵 | 47小时28分12秒 | 2281 | 1802 | 1.27 |
| 特种兵 | 9小时48分52秒 | 445 | 409 | 1.09 |
| 补给兵 | 12小时55分27秒 | 639 | 565 | 1.13 |
| 狙击手 | 15小时43分29秒 | 670 | 392 | 1.71 |
| 总计 | 103小时05分01秒 | 4,687 | 3,815 | – |
| 平均值 | 14小时43分34秒 | 670 | 545 | 1.23 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 42小时23分36秒 | 1,992 | 1,586 | 1.26 | 17.93% |
| 榴弹发射装置 | 51分05秒 | 47 | 39 | 1.21 | 32.99% |
| 卡宾枪 | 8小时03分36秒 | 330 | 324 | 1.02 | 21.78% |
| 轻机枪 | 10小时06分41秒 | 503 | 457 | 1.10 | 12.93% |
| 狙击枪 | 13小时52分28秒 | 430 | 282 | 1.52 | 46.51% |
| 手枪 | 27分29秒 | 62 | 105 | 0.59 | 21.78% |
| 反坦克火箭 | 1小时53分21秒 | 51 | 104 | 0.49 | 44.26% |
| 冲锋枪 | 2小时24分13秒 | 54 | 100 | 0.54 | 14.14% |
| 散弹枪 | 46分56秒 | 26 | 32 | 0.81 | 16.75% |
| 小刀 | 07分52秒 | 42 | 11 | 3.82 | 34.71% |
| C4炸药 | 20分24秒 | 8 | 10 | 0.80 | 71.07% |
| 破片手雷 | 1小时27分38秒 | 519 | 248 | 2.09 | 32.42% |
| 反步兵地雷 | 2小时42分05秒 | 132 | 18 | 7.33 | 33.50% |
| 电击器 | 2小时13分20秒 | 0 | 113 | 0.00 | 74.88% |
| 反战车地雷 | 06分02秒 | 1 | 7 | 0.14 | 1.89% |
| 总计 | 80小时49分25秒 | 4,197 | 3,436 | – | – |
| 平均 | 5小时23分17秒 | 280 | 229 | 1.22 | 20.11% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-12-24 23:22:00 |
| 最后登陆时间 | 2010-02-16 23:08:06 |
| 最后更新时间 | 2012-01-28 18:02:48 |
| 踢出游戏 &封ID | 1 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 109/ 87 / 4 |
| 最后登陆IP | 113.111.165.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
FreeMan|Johnlijing 枪炮军士
