| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 410小时07分38秒 | 591 | 504 | 1.17 | 160 |
| 中东联合军 | 270小时26分51秒 | 390 | 368 | 1.06 | 154 |
| 中国人民解放军 | 135小时54分40秒 | 204 | 144 | 1.42 | 146 |
| 总计 | 816小时29分09秒 | 1,185 | 1,016 | – | – |
| 平均 | 81小时38分55秒 | 118.5 | 101.6 | 1.17 | 4.53 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大庆油田 | 100小时10分05秒 | 140 | 128 | 1.09 | 127 |
| 大坝 | 83小时14分44秒 | 103 | 93 | 1.11 | 130 |
| 城市进攻 | 81小时00分21秒 | 136 | 84 | 1.62 | 160 |
| 阿曼海湾 | 79小时44分35秒 | 101 | 102 | 0.99 | 113 |
| 查拉拉巴 | 71小时27分02秒 | 108 | 94 | 1.15 | 129 |
| 半岛电视台 | 60小时45分44秒 | 105 | 77 | 1.36 | 154 |
| 大连港 | 57小时09分17秒 | 83 | 89 | 0.93 | 94 |
| 清真寺 | 55小时27分18秒 | 96 | 91 | 1.05 | 96 |
| 威克岛 | 53小时38分16秒 | 70 | 39 | 1.79 | 154 |
| 威克岛2007 | 50小时26分20秒 | 69 | 47 | 1.47 | 146 |
| 清扫行动 | 44小时34分23秒 | 66 | 61 | 1.08 | 115 |
| 黄龙谷 | 36小时24分42秒 | 47 | 57 | 0.82 | 96 |
| 沼泽地 | 17小时48分50秒 | 25 | 25 | 1.00 | 74 |
| 富矿之路 | 5小时58分11秒 | 8 | 8 | 1.00 | 60 |
| 松花江 | 4小时18分53秒 | 5 | 7 | 0.71 | 115 |
| 总计 | 802小时08分41秒 | 1,162 | 1,002 | – | – |
| 平均 | 57小时17分47秒 | 84 | 73 | 1.15 | 127 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 132小时08分52秒 | 9,836 | 1,951 | 5.04 | 690 |
| 固定翼飞机 | 124小时55分09秒 | 8,658 | 2,305 | 3.76 | 602 |
| 防空炮/导弹 | 12小时37分18秒 | 631 | 277 | 2.28 | 96 |
| 直升机 | 67小时23分27秒 | 1,769 | 1,409 | 1.26 | 159 |
| 运输工具 | 65小时43分27秒 | 1,896 | 1,542 | 1.23 | 824 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 1小时56分35秒 | 133 | 67 | 1.99 | 18 |
| 总计 | 404小时44分48秒 | 22,923 | 7,551 | – | 2,389 |
| 平均值 | 57小时49分15秒 | 3,275 | 1,079 | 3.04 | 341 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
LK-fogabc (9) |
| 更多受害者 (Top 10) |
LK-fogabc (9) km871 (5) woaibusi (5) sainttowerr1986 (4) a124587989 (4) =PLA=Badboy (4) =TT=YD_Team/O1O (4) eXtrA.CN (4) bala-bala-bala-bala (4) =SAGA=DaDa (4) johnwoonana (3) |
| 最危险的敌人 |
tuziwudi (7) |
| 更多敌人 (Top 10) |
tuziwudi (7) wangyi4441 (6) China-F10 (5) =SAGA=Mooyu (5) yuxizj (3) =Hero=_XY (3) =SAGA=Yelian (3) =SAGA=ADDDDD (3) 377 (3) =SAGA=CONG (2) LouisCai (2) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 38小时49分00秒 | 1474 | 1276 | 1.16 |
| 突击兵 | 9小时37分55秒 | 436 | 378 | 1.15 |
| 工兵 | 210小时14分38秒 | 11643 | 4351 | 2.68 |
| 医疗兵 | 297小时36分50秒 | 11925 | 6340 | 1.88 |
| 特种兵 | 77小时01分38秒 | 3757 | 2842 | 1.32 |
| 补给兵 | 13小时51分34秒 | 576 | 372 | 1.55 |
| 狙击手 | 137小时28分53秒 | 5187 | 2629 | 1.97 |
| 总计 | 784小时40分28秒 | 34,998 | 18,188 | – |
| 平均值 | 112小时05分46秒 | 5,000 | 2,598 | 1.92 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 104小时02分18秒 | 1,786 | 2,458 | 0.73 | 15.93% |
| 榴弹发射装置 | 3小时11分10秒 | 138 | 140 | 0.99 | 47.87% |
| 卡宾枪 | 31小时03分02秒 | 932 | 1,198 | 0.78 | 19.02% |
| 轻机枪 | 6小时07分44秒 | 230 | 229 | 1.00 | 10.95% |
| 狙击枪 | 81小时29分40秒 | 1,967 | 1,339 | 1.47 | 47.16% |
| 手枪 | 4小时28分45秒 | 162 | 248 | 0.65 | 15.75% |
| 反坦克火箭 | 17小时24分05秒 | 395 | 682 | 0.58 | 41.11% |
| 冲锋枪 | 28小时57分20秒 | 596 | 907 | 0.66 | 17.43% |
| 散弹枪 | 27小时30分11秒 | 566 | 782 | 0.72 | 16.57% |
| 小刀 | 5小时11分26秒 | 129 | 123 | 1.05 | 20.44% |
| C4炸药 | 9小时00分43秒 | 1,169 | 731 | 1.60 | 51.46% |
| 破片手雷 | 6小时19分05秒 | 729 | 575 | 1.27 | 25.45% |
| 反步兵地雷 | 10小时46分26秒 | 546 | 181 | 3.02 | 18.53% |
| 电击器 | 1小时54分27秒 | 56 | 139 | 0.40 | 67.11% |
| 反战车地雷 | 16小时14分30秒 | 1,158 | 448 | 2.58 | 7.45% |
| 总计 | 304小时14分15秒 | 10,559 | 10,180 | – | – |
| 平均 | 20小时16分57秒 | 704 | 679 | 1.04 | 20.10% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2007-02-06 10:13:30 |
| 最后登陆时间 | 2009-07-02 23:33:12 |
| 最后更新时间 | 2009-07-03 09:05:59 |
| 踢出游戏 &封ID | 99 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 1607/ 620 / 547 |
| 最后登陆IP | 221.6.41.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
=CHINA.V=WUMA 中尉
