| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 2小时05分58秒 | 0 | 0 | 0.00 | 146 |
| 中东联合军 | 1小时38分25秒 | 0 | 0 | 0.00 | 164 |
| 中国人民解放军 | 1小时14分47秒 | 0 | 1 | 0.00 | 113 |
| 总计 | 4小时59分10秒 | 0 | 1 | – | – |
| 平均 | 29分55秒 | 0 | 0.1 | 0.00 | 4,230.00 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄龙谷 | 2小时10分23秒 | 0 | 1 | 0.00 | 116 |
| 查拉拉巴 | 1小时24分05秒 | 0 | 0 | 0.00 | 164 |
| 半岛电视台 | 40分06秒 | 0 | 0 | 0.00 | 124 |
| 沼泽地 | 15分23秒 | 0 | 0 | 0.00 | 65 |
| 威克岛 | 15分16秒 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 大坝 | 13分57秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 4小时59分10秒 | 0 | 1 | – | – |
| 平均 | 59分51秒 | 1 | 1 | 1.00 | 97 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 3小时00分39秒 | 675 | 33 | 20.45 | 20 |
| 固定翼飞机 | 06分46秒 | 3 | 5 | 0.60 | 1 |
| 防空炮/导弹 | 17秒 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 直升机 | 41分13秒 | 89 | 13 | 6.85 | 5 |
| 运输工具 | 09分56秒 | 4 | 4 | 1.00 | 0 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 42秒 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 3小时59分33秒 | 774 | 56 | – | 26 |
| 平均值 | 34分13秒 | 111 | 8 | 13.82 | 4 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
() |
| 更多受害者 (Top 10) |
|
| 最危险的敌人 |
() |
| 更多敌人 (Top 10) |
|
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 突击兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 工兵 | 4小时28分43秒 | 755 | 77 | 9.81 |
| 医疗兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 特种兵 | 26分21秒 | 35 | 8 | 4.38 |
| 补给兵 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 狙击手 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 总计 | 4小时55分04秒 | 790 | 85 | – |
| 平均值 | 42分09秒 | 113 | 12 | 9.29 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 榴弹发射装置 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 卡宾枪 | 07分58秒 | 2 | 3 | 0.67 | 36.67% |
| 轻机枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 狙击枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 手枪 | 1秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 反坦克火箭 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 冲锋枪 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 散弹枪 | 42分29秒 | 3 | 23 | 0.13 | 2.13% |
| 小刀 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| C4炸药 | 34秒 | 2 | 1 | 2.00 | 80.00% |
| 破片手雷 | 0秒 | 1 | 1 | 1.00 | 31.25% |
| 反步兵地雷 | 55秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 电击器 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 反战车地雷 | 48秒 | 4 | 0 | 0.00 | 11.11% |
| 总计 | 50分28秒 | 12 | 28 | – | – |
| 平均 | 03分21秒 | 1 | 2 | 0.43 | 22.31% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2007-05-07 04:34:50 |
| 最后登陆时间 | 2007-05-08 04:54:18 |
| 最后更新时间 | 2009-01-08 03:14:38 |
| 踢出游戏 &封ID | 0 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 13/ 5 / 9 |
| 最后登陆IP | 61.186.153.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
=PG=Hepok* 下士
